STATISTIK KELUARAN TOGEL Newyork Mid TERBARU

Keluaran Togel : Jumat, 06 November 2026

0205

SITUS RESMI

https://nylottery.ny.gov

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Kecil

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Sama Besar

Genap

EKOR

Majoritas

Besar

Genap

History Keluaran

Date Draw
Kamis, 05 November 2026 3607
Rabu, 04 November 2026 6258
Selasa, 03 November 2026 0863
Senin, 02 November 2026 6248
Minggu, 01 November 2026 2176
Sabtu, 31 Oktober 2026 3114
Jumat, 30 Oktober 2026 0827
Kamis, 29 Oktober 2026 5446
Rabu, 28 Oktober 2026 5415
Selasa, 27 Oktober 2026 3671
Senin, 26 Oktober 2026 0900
Minggu, 25 Oktober 2026 3228
Sabtu, 24 Oktober 2026 3811
Jumat, 23 Oktober 2026 5270
Kamis, 22 Oktober 2026 8785
Rabu, 21 Oktober 2026 7465
Selasa, 20 Oktober 2026 9167
Senin, 19 Oktober 2026 2236
Minggu, 18 Oktober 2026 8017
Sabtu, 17 Oktober 2026 7598
Jumat, 16 Oktober 2026 6203
Kamis, 15 Oktober 2026 8916
Rabu, 14 Oktober 2026 2340
Selasa, 13 Oktober 2026 4058
Senin, 12 Oktober 2026 7378
Minggu, 11 Oktober 2026 6264
Sabtu, 10 Oktober 2026 6279
Jumat, 09 Oktober 2026 9874
Kamis, 08 Oktober 2026 1782
Rabu, 07 Oktober 2026 7422
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami